招考信息备考资料考试题库|面授课程网校课程微商城| 砖题库职位库文库直播|华图师资

  • 在线客服咨询
    广州 在线咨询
    深圳 在线咨询
    佛山 在线咨询
    珠海 在线咨询
    中山 在线咨询
    清远 在线咨询
    韶关 在线咨询
    东莞 在线咨询
    惠州 在线咨询
    汕头 在线咨询
    汕尾 在线咨询
    潮州 在线咨询
    揭阳 在线咨询
    梅州 在线咨询
    河源 在线咨询
    湛江 在线咨询
    肇庆 在线咨询
    江门 在线咨询
    阳江 在线咨询
    茂名 在线咨询
    云浮 在线咨询
    广东华图 在线咨询
  • 当前位置:湛江人事考试网 > 事业单位考试 > 报考指导 >

    阅读模式

    2016年广东省茂名市直属事业单位招聘面试成绩及入围体检名单

    2016-08-03 16:32 湛江人事考试网 来源:湛江事业单位招聘网湛江华图在线咨询

      湛江人事考试网发布报考流程:2016年广东省茂名市直属事业单位招聘面试成绩及入围体检名单,更多详细信息请阅读下文!更多茂名市事业单位招聘面试成绩,2016年茂名事业单位体检名单的相关内容,请关注湛江人事考试网/湛江事业单位招聘网

    湛江华图(http://zhanjiang.huatu.com)整理茂名市事业单位招聘面试成绩,2016年茂名事业单位体检名单,希望对各位考生有帮助!
    2016年茂名市直属事业单位公开招聘面试成绩总成绩及入围体检人员名单
    注:备注栏中带“*”号者为入围体检人员。
    姓名 报考单位 类别 职位代码 笔试成绩 实操成绩 面试成绩 总成绩 备注
    江施庭 市直属小学 教育类 101 89.35    82.25  85.800  *
    李小翠 市直属小学 教育类 101 83.15    86.75  84.950  *
    吴丽宏 市直属小学 教育类 101 82.85    85.60 84.225  *
    林晓棉 市直属小学 教育类 101 84.85    81.55  83.200  *
    周妙诗 市直属小学 教育类 101 82.10    83.35  82.725   
    陈思琪 市直属小学 教育类 101 85.05    75.70 80.375   
    梁广兰 市直属小学 教育类 101 84.75    74.15  79.450   
    苏曼君 市直属小学 教育类 101 83.60    75.30 79.450   
    陈静 市直属小学 教育类 101 84.35    72.05  78.200   
    潘金方 市直属小学 教育类 101 82.80    72.35  77.575   
    韦晓 市直属小学 教育类 101 83.50    71.10 77.300   
    高洁滢 市直属小学 教育类 101 81.05    71.95  76.500   
    何水青 市直属小学 教育类 102 87.85    77.00  82.425  *
    李贞华 市直属小学 教育类 102 86.10    78.70  82.400  *
    张怡 市直属小学 教育类 102 85.70    78.80  82.250  *
    周哲 市直属小学 教育类 102 81.80    79.50  80.650  *
    吴青桥 市直属小学 教育类 102 84.00    75.20  79.600   
    朱明媚 市直属小学 教育类 102 84.45    72.10  78.275   
    刘晓桃 市直属小学 教育类 102 80.30    75.25  77.775   
    邵春云 市直属小学 教育类 102 85.10    67.95  76.525   
    冯莹莹 市直属小学 教育类 102 81.10    68.85  74.975   
    黄慧萍 市直属小学 教育类 102 83.60    65.60  74.600   
    李瑞撄 市直属小学 教育类 102 79.95    67.30  73.625   
    钟和荧 市直属小学 教育类 102 80.90    60.35  70.625   
    李升瑶 市直属小学 教育类 103 88.15    80.25  84.200  *
    王欣 市直属小学 教育类 103 82.10    79.45  80.775  *
    杜冬怡 市直属小学 教育类 103 81.80    79.50  80.650  *
    蔡迎霞 市直属小学 教育类 103 81.15    77.75  79.450  *
    梁玉娟 市直属小学 教育类 103 80.05    78.85  79.450   
    张春婷 市直属小学 教育类 103 81.90    76.80  79.350   
    吴洁 市直属小学 教育类 103 87.85    70.20  79.025   
    李灵敏 市直属小学 教育类 103 85.65    72.20  78.925   
    刘春妮 市直属小学 教育类 103 83.60    73.85  78.725   
    柯晓堃 市直属小学 教育类 103 79.60    76.80  78.200   
    李春梅 市直属小学 教育类 103 81.90    73.30  77.600   
    吴锦燕 市直属小学 教育类 103 79.65    75.50  77.575   
    黎君 市直属小学 教育类 104 83.15    84.85 84.000  *
    柯瑞红 市直属小学 教育类 104 87.85    79.90 83.875  *
    吕文婷 市直属小学 教育类 104 79.65    81.15 80.400  *
    谭柳青 市直属小学 教育类 104 81.30    78.95 80.125   
    黄淼清 市直属小学 教育类 104 85.30    74.75  80.025   
    谭越 市直属小学 教育类 104 79.55    78.75  79.150   
    李雪雅 市直属小学 教育类 104 82.40    73.95 78.175   
    车雪鸿 市直属小学 教育类 104 80.25    75.95 78.100   
    叶秋艳 市直属小学 教育类 104 79.65    63.40 71.525   
    江松香 市直属小学 教育类 105 90.75    81.15 85.950  *
    谭剑平 市直属小学 教育类 105 87.50    83.85 85.675  *
    赖晓珠 市直属小学 教育类 105 86.80    78.40 82.600  *
    吴丽玲 市直属小学 教育类 105 82.95    80.35 81.650  *
    谢火霞 市直属小学 教育类 105 84.65    78.35 81.500   
    袁小玲 市直属小学 教育类 105 87.20    74.50 80.850   
    李土生 市直属小学 教育类 105 85.25    76.40 80.825   
    柯思敏 市直属小学 教育类 105 88.65    71.55 80.100   
    陈海媚 市直属小学 教育类 105 85.65    73.75 79.700   
    王伟玲 市直属小学 教育类 105 86.70    71.35 79.025   
    谭荣珍 市直属小学 教育类 105 82.40    72.30 77.350   
    杨建荣 市直属小学 教育类 105 82.15    62.45 72.300   
    廖晓丹 市直属小学 教育类 106 82.10    76.50 79.300  *
    杨清梅 市直属小学 教育类 106 75.00    81.00 78.000  *
    丘银苑 市直属小学 教育类 106 81.80    73.45 77.625  *
    李见娣 市直属小学 教育类 106 79.25    74.85  77.050  *
    庞玉媛 市直属小学 教育类 106 80.15    72.35 76.250   
    谢琼珍 市直属小学 教育类 106 70.70    79.30 75.000   
    成田英 市直属小学 教育类 106 68.90    78.15  73.525   
    刘晓威 市直属小学 教育类 106 67.80    78.60 73.200   
    杨华伦 市直属小学 教育类 106 74.95    69.75 72.350   
    梁敏慧 市直属小学 教育类 106 69.60    75.05 72.325   
    柯水婷 市直属小学 教育类 106 73.80    67.50 70.650   
    黄子容 市直属小学 教育类 106 68.60    70.25  69.425   
    陈晴 市直属小学 教育类 107 87.70    72.70  80.200  *
    黄玉君 市直属小学 教育类 107 80.05    78.00  79.025  *
    梁彩红 市直属小学 教育类 107 86.70    70.65  78.675   
    李素娟 市直属小学 教育类 107 84.30    70.90  77.600   
    王木娣 市直属小学 教育类 107 83.15    68.15  75.650   
    陈成风 市直属小学 教育类 107 82.65    67.40  75.025   
    陈小娴 市直属小学 教育类 108 87.35    82.55  84.950  *
    黄文斯 市直属小学 教育类 108 87.40    81.40  84.400  *
    戚丹萍 市直属小学 教育类 108 86.75    81.00  83.875  *
    张文婷 市直属小学 教育类 108 85.65    81.15  83.400   
    吴晓清 市直属小学 教育类 108 86.80    78.10  82.450   
    吴美燕 市直属小学 教育类 108 87.95    75.85  81.900   
    吴丽娴 市直属小学 教育类 108 87.55    75.00  81.275   
    江阳妹 市直属小学 教育类 108 86.80    75.65  81.225   
    陈良英 市直属小学 教育类 108 85.80    73.65  79.725   
    黄雅丽 市直属小学 教育类 109 88.20    83.45  85.825  *
    莫海媚 市直属小学 教育类 109 91.95    77.00  84.475  *
    卢梦迪 市直属小学 教育类 109 87.25    78.65  82.950   
    吴华霞 市直属小学 教育类 109 84.60    78.10  81.350   
    湛慧敏 市直属小学 教育类 109 84.60    75.55  80.075   
    吴丽 市直属小学 教育类 109 86.05    72.40  79.225   
    吕月婷 市直属小学 教育类 110   88.50  78.75  84.600  *
    邓幸衍 市直属小学 教育类 110   82.20  83.60 82.760  *
    杨梦婷 市直属小学 教育类 110   82.90  79.95  81.720  *
    陆天宇 市直属小学 教育类 110   82.90  71.05  78.160   
    张舒平 市直属小学 教育类 110   73.20  84.50 77.720   
    罗云秋 市直属小学 教育类 110   72.20  83.45  76.700   
    张莹莹 市直属小学 教育类 110   77.30  74.40 76.140   
    朱艳珍 市直属小学 教育类 110   74.30  75.30 74.700   
    宁婷婷 市直属小学 教育类 110   77.00  66.00 72.600   
    梁秋龙 市直属小学 教育类 111   67.80  78.35  72.020  *
    赵烜林 市直属小学 教育类 111   65.70  66.90 66.180   
    刘运芳 市直属小学 教育类 112   85.40  71.30  79.760  *
    冯思敏 市直属小学 教育类 112   79.00  74.30  77.120  *
    刘惠滨 市直属小学 教育类 112   79.30  72.65  76.640  *
    许冰心 市直属小学 教育类 112   76.70  74.95  76.000   
    黄丽霞 市直属小学 教育类 112   71.00  75.50  72.800   
    蔡献波 市直属小学 教育类 113   75.20  79.70  77.000  *
    林冠中 市直属小学 教育类 113   77.90  74.35  76.480  *
    梁湛华 市直属小学 教育类 113   75.30  78.25  76.480  *
    张雪虹 市直属小学 教育类 113   73.60  77.85  75.300  *
    黄永东 市直属小学 教育类 113   73.30  78.00  75.180   
    沈健 市直属小学 教育类 113   72.00  77.55  74.220   
    吴诗婷 市直属小学 教育类 113   70.30  78.45  73.560   
    李明敏 市直属小学 教育类 113   72.40  74.90  73.400   
    曾惠娟 市直属小学 教育类 113   76.60  68.35  73.300   
    符爱艺 市直属小学 教育类 113   74.60  70.10  72.800   
    梁柱烁 市直属小学 教育类 113   74.60  69.05  72.380   
    程宇艺 市直属小学 教育类 113   71.70  71.00  71.420   
    陈思羽 市特殊教育学校 教育类 114 81.00    71.25  76.125  *
    周秋艳 市特殊教育学校 教育类 114 65.10    67.15  66.125  *
    陈奕奕 市特殊教育学校 教育类 115   75.80  69.95 73.460  *
    刘国威 市特殊教育学校 教育类 117   79.10  64.25 73.160  *
    廖景美 市特殊教育学校 教育类 117   62.80  65.20 63.760   
    陈伟燕 市直属幼儿园 教育类 118   78.80  75.40 77.440  *
    李宣桦 市直属幼儿园 教育类 118   75.50  77.25 76.200   
    崔茹虹 市直属幼儿园 教育类 118   77.00  70.25  74.300   
    黄秋雅 市直属幼儿园 教育类 119   79.20  79.60 79.360  *
    张数良 市直属幼儿园 教育类 119   82.00  73.30 78.520  *
    梁媛 市直属幼儿园 教育类 119   75.90  81.30 78.060   
    张绚 市直属幼儿园 教育类 119   75.80  81.45 78.060   
    莫冬梅 市直属幼儿园 教育类 119   74.50  80.30 76.820   
    张美雅 市直属幼儿园 教育类 119   74.70  77.25 75.720   
    张蓝尹 市直属幼儿园 教育类 120 88.60    81.90  85.250  *
    陈洁玲 市直属幼儿园 教育类 120 82.95    82.60  82.775  *
    谢东燕 市直属幼儿园 教育类 120 79.15    79.65  79.400  *
    刘小燕 市直属幼儿园 教育类 120 85.00    73.45  79.225   
    陈丽 市直属幼儿园 教育类 120 77.80    80.65  79.225   
    卢秀凤 市直属幼儿园 教育类 120 79.00    76.60  77.800   
    陈怡 市直属幼儿园 教育类 120 77.90    75.50  76.700   
    丁嘉平 市直属幼儿园 教育类 120 81.20    68.20  74.700   
    谢贤珍 市直属幼儿园 教育类 120 77.90    70.00  73.950   
    何燕虹 广东茂名健康职业学院 教育类 128 74.30    75.75  75.025  *
    李晴 广东茂名健康职业学院 教育类 136 67.25    74.10  70.675  *
    陈便 广东茂名健康职业学院 教育类 137 74.95    79.10 77.025  *
    冯天 广东茂名健康职业学院 教育类 137 78.25    74.05 76.150   
    刘培松 广东茂名健康职业学院 教育类 137 78.20    70.85 74.525   
    林楠 广东茂名健康职业学院 教育类 138 78.55    71.70  75.125  *
    陈家永 广东茂名健康职业学院 教育类 138 70.55    72.15  71.350   
    王坤媚 广东茂名健康职业学院 教育类 138 60.45    66.05  63.250   
    梁巧文 广东茂名健康职业学院 教育类 139 84.60    82.80  83.700  *
    黄海花 广东茂名健康职业学院 教育类 139 78.85    82.90  80.875  *
    张娜 广东茂名健康职业学院 教育类 139 78.55    80.85  79.700   
    蒋霞燕 广东茂名健康职业学院 教育类 139 81.70    77.00  79.350   
    邓小玲 广东茂名健康职业学院 教育类 139 77.10    79.90  78.500   
    黄燕芳 广东茂名健康职业学院 教育类 139 83.70    72.65  78.175   
    罗洁梅 茂名市体育运动学校 教育类 140   71.30  70.85  71.120  *
    赖力创 茂名市体育运动学校 教育类 141   67.20  73.10  69.560  *
    邱华康 茂名农垦系统中学 教育类 143   86.20  71.40  80.280  *
    张东 茂名农垦系统中学 教育类 144   70.60  77.20  73.240  *
    彭海金 茂名农垦系统中学 教育类 144   71.10  76.15  73.120   
    陈军 茂名农垦系统中学 教育类 144   66.00  72.70  68.680   
    梁燕红 茂名农垦系统中学 教育类 145 82.75    78.75  80.750  *
    彭常活 茂名农垦系统中学 教育类 145 78.65    76.15  77.400   
    车志坚 茂名农垦系统中学 教育类 145 82.05    71.90  76.975   
    黄冬月 茂名农垦系统小学 教育类 146 85.75    82.75  84.250  *
    陈秋兰 茂名农垦系统小学 教育类 146 80.65    82.45  81.550  *
    黄爱婷 茂名农垦系统小学 教育类 146 78.45    84.30  81.375  *
    张爱良 茂名农垦系统小学 教育类 146 79.40    82.90  81.150  *
    陈春丽 茂名农垦系统小学 教育类 146 81.40    80.40  80.900   
    郭彩凤 茂名农垦系统小学 教育类 146 86.90    73.55  80.225   
    余梅珍 茂名农垦系统小学 教育类 146 87.55    70.35  78.950   
    谢丹燕 茂名农垦系统小学 教育类 146 67.60    76.75  72.175   
    梁永玲 茂名农垦系统小学 教育类 146 74.70    69.45  72.075   
    梁思敏 茂名农垦系统小学 教育类 146 72.20    70.00  71.100   
    林丽丹 茂名农垦系统小学 教育类 146 74.10    64.05  69.075   
    邓燕嫦 茂名农垦系统小学 教育类 147 87.55    78.60 83.075  *
    谭桂玲 茂名农垦系统小学 教育类 147 86.75    78.10 82.425  *
    林丽施 茂名农垦系统小学 教育类 147 77.35    86.85 82.100  *
    陈雯 茂名农垦系统小学 教育类 147 80.70    77.60 79.150  *
    郑诗园 茂名农垦系统小学 教育类 147 82.55    75.40 78.975   
    李慧 茂名农垦系统小学 教育类 147 77.90    79.65 78.775   
    朱金育 茂名农垦系统小学 教育类 147 78.15    79.35 78.750   
    李文秀 茂名农垦系统小学 教育类 147 78.05    79.20 78.625   
    冯怡 茂名农垦系统小学 教育类 147 77.90    79.10 78.500   
    余业舒 茂名农垦系统小学 教育类 147 75.80    78.65 77.225   
    叶晓媚 茂名农垦系统小学 教育类 147 82.05    71.50 76.775   
    李东艺 茂名农垦系统小学 教育类 147 81.40    69.30 75.350   
    邓丽珍 茂名农垦系统小学 教育类 147 75.80    71.55 73.675   
    陈欣宜 茂名农垦系统小学 教育类 148 85.70    81.95  83.825  *
    吴丽容 茂名农垦系统小学 教育类 148 82.85    78.40  80.625  *
    陈羡红 茂名农垦系统小学 教育类 148 81.50    75.10  78.300   
    邓巧梅 茂名农垦系统小学 教育类 148 78.35    75.80  77.075   
    林冠杏 茂名农垦系统小学 教育类 148 76.50    74.80  75.650   
    李彩宝 茂名农垦系统小学 教育类 148 76.80    73.15  74.975   
    梁议文 茂名农垦系统小学 教育类 149 80.00    70.45  75.225  *
    谭岸 茂名农垦系统小学 教育类 149 73.60    75.00  74.300   
    杨思敏 茂名农垦系统小学 教育类 151   73.60  75.85  74.500  *
    吴彬豪 茂名农垦系统小学 教育类 151   72.00  75.85  73.540   
    林华锋 茂名农垦系统小学 教育类 151   72.60  74.60  73.400   
    郑晓欣 茂名农垦系统小学 教育类 152 78.95    75.90  77.425  *
    黄茂宇 茂名农垦系统小学 教育类 152 77.10    72.05  74.575   
    吴滢滢 茂名农垦系统小学 教育类 152 72.40    71.20  71.800   
    张耿锋 茂名职业技术学院 教育类 153 81.10    72.60  76.850  *
    黎宝乐 茂名职业技术学院 教育类 157 76.45    75.50  75.975  *
    颜荫贤 茂名职业技术学院 教育类 158 80.45    76.50  78.475  *
    黄亦权 茂名职业技术学院 教育类 159   67.30  79.95  72.360  *
    梁卓权 茂名职业技术学院 教育类 159   67.10  76.20  70.740   
    李梓萌 茂名职业技术学院 教育类 160 85.75    80.55  83.150  *
    杨木兰 茂名职业技术学院 教育类 160 83.55    82.50  83.025  *
    张子妮 茂名职业技术学院 教育类 161 74.75    90.35  82.550  *
    王美平 茂名职业技术学院 教育类 161 80.05    80.40  80.225   
    韦玉娟 茂名职业技术学院 教育类 161 73.95    70.80  72.375   
    朱建广 茂名职业技术学院 教育类 163 74.70    79.90 77.300  *
    黄靖文 茂名市青少年宫 教育类 165   77.90  81.20 79.220  *
    李升阳 茂名市青少年宫 教育类 165   78.70  77.20 78.100   
    陈欣怡 茂名市青少年宫 教育类 166   77.50  70.95 74.880  *
    刘智丰 茂名市青少年宫 教育类 166   64.40  72.30 67.560   
    莫晓威 茂名市青少年宫 教育类 167   72.10  80.95 75.640  *
    谭淼 市直属学校 卫生类 201 68.75    87.00 77.875  *
    李昕遐 市直属学校 卫生类 201 66.45    82.55 74.500  *
    陈茂仙 市直属学校 卫生类 201 60.95    87.15 74.050  *
    周艺玲 市直属学校 卫生类 201 71.25    76.75 74.000   
    李兆城 市直属学校 卫生类 201 71.70    73.85 72.775   
    黎婵娟 市直属学校 卫生类 201 67.10    76.90 72.000   
    蔡燕锋 市直属学校 卫生类 201 61.65    81.80 71.725   
    谢景连 市直属学校 卫生类 201 60.40    74.75 67.575   
    黄晓妹 茂名农垦医院 卫生类 203 60.40    71.10 65.750  *
    钟林 茂名农垦医院 卫生类 204 51.40    76.45 63.925  *
    邓洁婷 茂名农垦医院 卫生类 206 53.65    66.50 60.075  *
    黄文东 茂名市人民医院 卫生类 212      78.60 78.600  *
    李玉浩 茂名市人民医院 卫生类 213 60.35    80.25 70.300  *
    潘华文 茂名市人民医院 卫生类 216 63.85    81.75 72.800  *
    王广文 茂名市人民医院 卫生类 217 68.65    86.25  77.450  *
    陈彩霞 茂名市人民医院 卫生类 219 62.15    77.50 69.825  *
    刘秋健 茂名市人民医院 卫生类 219 57.85    65.45  61.650   
    周德力 茂名市人民医院 卫生类 220 69.30    85.20  77.250  *
    张燕 茂名市人民医院 卫生类 220 64.75    88.60  76.675  *
    李舒妍 茂名市人民医院 卫生类 220 60.25    69.45  64.850   
    黎永坚 茂名市人民医院 卫生类 221 63.20    83.30  73.250  *
    邓雪平 茂名市人民医院 卫生类 221 63.40    80.20  71.800  *
    谢清丰 茂名市人民医院 卫生类 221 63.40    78.30  70.850   
    周嘉铭 茂名市人民医院 卫生类 222 52.65    88.90  70.775  *
    李小红 茂名市人民医院 卫生类 223 61.25    84.60  72.925  *
    杨佩怡 茂名市人民医院 卫生类 223 65.50    79.35  72.425  *
    刘彩莹 茂名市人民医院 卫生类 223 64.60    76.45  70.525  *
    李金芳 茂名市人民医院 卫生类 223 52.90    86.35  69.625   
    邱丹 茂名市人民医院 卫生类 223 60.20    75.45  67.825   
    梁志超 茂名市人民医院 卫生类 224 67.30    80.95  74.125  *
    林婉珺 茂名市人民医院 卫生类 225 74.50    85.90  80.200  *
    李结贞 茂名市人民医院 卫生类 225 63.25    74.90  69.075  *
    黄海泉 茂名市人民医院 卫生类 225 54.70    71.65  63.175   
    陈泽群 茂名市人民医院 卫生类 227 69.35    83.65  76.500  *
    梁金春 茂名市人民医院 卫生类 227 67.10    78.05  72.575  *
    易亭婷 茂名市人民医院 卫生类 227 69.55    72.50  71.025  *
    陈兴明 茂名市人民医院 卫生类 227 61.90    79.00  70.450   
    吴庆龙 茂名市人民医院 卫生类 227 61.10    79.00  70.050   
    李柱 茂名市人民医院 卫生类 227 62.65    71.45  67.050   
    朱亨玲 茂名市人民医院 卫生类 228 81.85    78.95 80.400  *
    李剑飞 茂名市人民医院 卫生类 228 70.65    75.65 73.150  *
    陈永海 茂名市人民医院 卫生类 228 64.50    74.15 69.325   
    张文滔 茂名市人民医院 卫生类 228 63.25    71.90 67.575   
    柏春丽 茂名市人民医院 卫生类 228 58.30    66.05 62.175   
    李松桦 茂名市人民医院 卫生类 229 65.40    69.10 67.250  *
    李辉虎 茂名市人民医院 卫生类 230 59.50    74.60 67.050  *
    张子娟 茂名市人民医院 卫生类 232 72.20    70.85 71.525  *
    陈锐 茂名市人民医院 卫生类 234 75.05    77.10 76.075  *
    张伟彬 茂名市人民医院 卫生类 234 77.35    69.90 73.625  *
    梁志劲 茂名市人民医院 卫生类 235 69.80    80.45 75.125  *
    凌勇活 茂名市人民医院 卫生类 236 61.20    81.35 71.275  *
    黄叶盛 茂名市人民医院 卫生类 238 75.10    82.10  78.600  *
    邓颖 茂名市人民医院 卫生类 238 66.70    75.55  71.125   
    黄朝沛 茂名市人民医院 卫生类 239 70.10    83.00  76.550  *
    庄茜茹 茂名市人民医院 卫生类 240 73.65    69.80  71.725  *
    黄进波 茂名市人民医院 卫生类 241 60.75    78.05  69.400  *
    付鑫 茂名市人民医院 卫生类 242 65.10    73.70  69.400  *
    陈兆喜 茂名市中医院 卫生类 246 73.65    76.55  75.100  *
    张晓荷 茂名市中医院 卫生类 253 56.95    85.15  71.050  *
    邓乐燕 茂名市中医院 卫生类 257 56.25    78.00  67.125  *
    黄子韬 茂名市中医院 卫生类 261 80.15    73.50  76.825  *
    赖飞豪 茂名市中医院 卫生类 261 60.10    75.60  67.850   
    李慧 茂名市中医院 卫生类 262 69.10    82.90  76.000  *
    梁华茜 茂名市中医院 卫生类 262 63.70    82.50  73.100   
    张东发 茂名市中医院 卫生类 262 65.90    72.55  69.225   
    李志勇 茂名市中医院 卫生类 263 74.15    79.75  76.950  *
    郭秋明 茂名市中医院 卫生类 265      81.25  81.250  *
    柯朗虹 茂名市中医院 卫生类 266 55.50    79.35  67.425  *
    罗国忠 茂名市中医院 卫生类 267 72.20    81.55  76.875  *
    莫伟强 茂名市中医院 卫生类 267 64.45    78.05  71.250  *
    容水生 茂名市中医院 卫生类 267 62.70    75.65  69.175  *
    刘春艳 茂名市中医院 卫生类 267 56.80    79.75  68.275  *
    谢柏春 茂名市中医院 卫生类 268 61.35    85.60  73.475  *
    何飞 茂名市中医院 卫生类 268 61.45    81.05  71.250  *
    梁金凤 茂名市中医院 卫生类 268 59.65    79.40  69.525   
    赖诗颖 茂名市中医院 卫生类 269 68.00    78.50  73.250  *
    陈颖梅 茂名市中医院 卫生类 269 55.55    65.10  60.325  *
    崔晓虹 茂名市中医院 卫生类 270 58.10    78.10  68.100  *
    黄建斌 茂名市中医院 卫生类 270 55.10    75.55  65.325  *
    李清莲 茂名市中医院 卫生类 271 71.25    75.35  73.300  *
    梁瑞兰 茂名市中医院 卫生类 272 52.60    79.15  65.875  *
    梁小花 茂名市中医院 卫生类 274 55.05    73.75  64.400  *
    梁桂辉 茂名市中医院 卫生类 274 54.75    64.95  59.850  *
    吴玮娴 茂名市疾病预防控制中心 卫生类 279 62.35    85.65  74.000  *
    陈伟冰 茂名市疾病预防控制中心 卫生类 280 61.50    83.60  72.550  *
    梁火勤 茂名市疾病预防控制中心 卫生类 281 50.65    82.15  66.400  *
    观海桐 茂名市疾病预防控制中心 卫生类 281 55.85    75.50  65.675   
    黄  磊 茂名市疾病预防控制中心 卫生类 281 51.45    77.20  64.325   
    陈伟 茂名市慢性病防治中心 卫生类 286 66.65    79.25  72.950  *
    程海颜 茂名市慢性病防治中心 卫生类 287 66.20    81.70  73.950  *
    谭丽娟 茂名市慢性病防治中心 卫生类 287 64.55    82.85  73.700  *
    黄晓 茂名市慢性病防治中心 卫生类 287 56.50    78.05  67.275   
    曾小容 茂名市慢性病防治中心 卫生类 287 59.85    73.75  66.800   
    周翠翠 茂名市慢性病防治中心 卫生类 287 60.85    66.85  63.850   
    谢茵 茂名市慢性病防治中心 卫生类 287 59.50    57.25  58.375   
    潘虹宇 茂名市慢性病防治中心 卫生类 288 58.40    83.45  70.925  *
    廖秋晓 茂名市慢性病防治中心 卫生类 288 55.10    73.40  64.250   
    仇小燕 茂名市职业病防治院 卫生类 289 75.15    74.10  74.625  *
    凌国丰 茂名市职业病防治院 卫生类 289 60.45    83.90  72.175  *
    曾霭燕 茂名市职业病防治院 卫生类 289 57.15    72.10  64.625   
    邹会 茂名市职业病防治院 卫生类 289 56.85    66.20  61.525   
    黄懂婵 茂名市职业病防治院 卫生类 289 59.35    58.20  58.775   
    曾志金 茂名市第三人民医院 卫生类 294      80.50  80.500  *
    徐英妹 茂名市第三人民医院 卫生类 296 67.45    78.60  73.025  *
    梁冯 茂名市第三人民医院 卫生类 297 69.65    84.95 77.300  *
    梁金飞 茂名市第三人民医院 卫生类 298 72.70    77.85  75.275  *
    黄良玉 市直属学校 综合类 301 89.60    83.65  86.625  *
    蔡小冰 市直属学校 综合类 301 87.45    78.65  83.050  *
    刘伯劲 市直属学校 综合类 301 91.15    71.45  81.300  *
    唐敏华 市直属学校 综合类 301 89.30    72.85  81.075   
    李龙秀 市直属学校 综合类 301 86.35    73.75  80.050   
    何小冬 市直属学校 综合类 301 89.20    70.60  79.900   
    侯美蓉 市直属学校 综合类 301 87.80    71.15  79.475   
    梁奕超 市直属学校 综合类 301 86.15    72.60  79.375   
    李梅娟 市直属学校 综合类 301 86.10    72.15  79.125   
    刘龙华 市直属学校 综合类 302 86.10    82.75  84.425  *
    何彩霞 市直属学校 综合类 302 86.75    80.10  83.425  *
    黄丽萍 市直属学校 综合类 302 84.35    79.20  81.775   
    梁麦茜 市直属学校 综合类 302 85.40    76.85  81.125   
    陈宇 市直属学校 综合类 302 83.65    72.50  78.075   
    柯尚池 广东茂名健康职业学院 综合类 303 89.65    75.55  82.600  *
    黄海姗 广东茂名健康职业学院 综合类 303 82.90    80.35  81.625   
    童飞鹏 广东茂名健康职业学院 综合类 303 82.95    67.35  75.150   
    陈思宏 茂名市文化馆 综合类 305 84.90    76.55  80.725  *
    李日梅 茂名市文化馆 综合类 305 84.50    76.75  80.625   
    李升 茂名市文化馆 综合类 305 80.40    68.15  74.275   
    吴武杰 茂名市图书馆 综合类 306 88.55    79.80 84.175  *
    邓金艳 茂名市图书馆 综合类 306 89.55    75.80 82.675  *
    邓旭锋 茂名市图书馆 综合类 306 86.65    78.60 82.625   
    李水冰 茂名市图书馆 综合类 306 88.55    76.55 82.550   
    邓婷婷 茂名市图书馆 综合类 306 86.10    76.55 81.325   
    蔡文威 茂名市图书馆 综合类 306 84.70    74.05 79.375   
    王熙信 茂名市公共资源交易中心 综合类 308 91.35    78.85 85.100  *
    李智杰 茂名市公共资源交易中心 综合类 308 84.60    81.05  82.825   
    李光友 茂名市公共资源交易中心 综合类 308 85.50    74.75 80.125   
    卢均威 茂名市高技能人才公共实训中心 综合类 309 87.60    79.35  83.475  *
    陈倩梅 茂名市高技能人才公共实训中心 综合类 309 87.40    70.85  79.125  *
    柯晓燕 茂名市高技能人才公共实训中心 综合类 309 81.80    75.65  78.725   
    林李园 茂名市高技能人才公共实训中心 综合类 309 78.25    77.10  77.675   
    刘华 茂名市高技能人才公共实训中心 综合类 309 81.40    72.55  76.975   
    黎韵诗 茂名市高技能人才公共实训中心 综合类 309 81.95    70.20  76.075   
    刘珮珮 茂名职业技术学院 综合类 310 85.05    76.95 81.000  *
    全伟民 茂名职业技术学院 综合类 310 83.60    78.25 80.925   
    陈文丽 茂名职业技术学院 综合类 310 88.80    72.40 80.600   
    李春颖 茂名职业技术学院 综合类 311 86.35    75.15  80.750  *
    梅伟 茂名职业技术学院 综合类 311 85.70    73.30  79.500   
    郑秋然 茂名职业技术学院 综合类 311 86.55    72.30  79.425   
    陈建国 茂名职业技术学院 综合类 312 81.45    76.80  79.125  *
    傅俊玮 茂名职业技术学院 综合类 312 77.30    73.95  75.625   
    蓝芝清 茂名职业技术学院 综合类 312 77.75    72.95  75.350   
    林亦可 广东茂名森林公园管理处 综合类 313 84.35    78.80 81.575  *
    杨广林 广东茂名森林公园管理处 综合类 313 85.80    77.30 81.550   
    骆耀森 广东茂名森林公园管理处 综合类 313 81.50    75.85 78.675   
    黄颢 广东茂名森林公园管理处 综合类 314 87.60    77.85 82.725  *
    李知璟 广东茂名森林公园管理处 综合类 314 86.80    69.65 78.225   
    葛爱民 广东茂名森林公园管理处 综合类 314 82.80    69.75 76.275   
